Diamante policristalino sintético (PCD) para cortar moenda de materiais non ferrosos
O PCD úsase amplamente para mecanizar metais e aliaxes non férreos, como aluminio, cobre, compostos de aluminio/ferro gris, así como materiais non metálicos como madeira, aglomerado, cerámica, plástico, caucho, etc., onde teñen unha alta resistencia á abrasión e boa requírese un acabado superficial.
SinoDiam International ofreceu unha ampla gama de PCD para diferentes aplicacións e pode cortar os segmentos
tamaño como a petición do cliente
Código # | Diámetro (mm) | Capa de diamante (mm) | Altura (mm) | Tamaño do diamante (μm) | Característica | Aplicación |
SDPD032-A | 48.0 | 0,5 ± 0,15 | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.2 | 30+2 | Resistencia á abrasión extremadamente alta.A tenacidade ao impacto realízase pola orde de 025-A, 025-B, 032-A e 032-B, o rendemento de corte por electroerosión reforzada pola orde de 025-A, 032-A, 032-B e 025-B. | Úsase en materiais altamente abrasivos, como cerámica, metal duro, carburo de silicio, pedra e chan laminado. |
SDPD032-B | 48.0 | 0,5 ± 0,15 | 30+2 | Utilizado especialmente en aglomerado e noutros lugares onde requiren alimentación áspera. | ||
SDPD025-A | 48.0 | 0,5 ± 0,15 | 25 | Usado en chan laminado, placas de densidade, materiais de fibra de carbono, carburo de silicio, aliaxe de aluminio de alta sílice. | ||
SDPD025-B | 48.0 | 0,5 ± 0,15 | 25 | Usado na fabricación de follas de serra de madeira comúns e produtos que requiren electroerosión.corte. | ||
SDPD012-A | 48.0 | 0,5 ± 0,15 | 10+2 | Combinando alta resistencia abrasiva, tenacidade ao impacto e alto grao de acabado superficial.A resistencia á abrasión é reforzada pola orde de 010-C, 010-B, 012-A e 010-A.A dureza ao impacto é 010-A,012-A,010-B e 010-C, o rendemento de corte por electroerosión é 010-A,012-A,010-C e 010-B. | Usado no procesamento fino de placas de circuíto, aliaxe de silicio-aluminio e aliaxe de cobre | |
SDPD010-A | 48.0 | 0,5 ± 0,15 | 10 | Úsase no procesamento de madeira, placas de circuíto, aliaxe de aluminio e silicio baixo e cerámica fina. | ||
SDPD010-B | 48.0 | 0,5 ± 0,15 | 10 | Úsase na fabricación de todo tipo de segmentos con corte por electroerosión. | ||
SDPD010-C | 48.0 | 0,5 ± 0,15 | 10 | Úsase en lugares con procesamento fino onde se require alimentación rugosa e baixa resistencia á abrasión. | ||
SDPD005-A | 48.0 | 0,5 ± 0,15 | 5 | Alta tenacidade ao impacto, axeitado para corte EDM, grao de acabado superficial extremadamente alto. | Úsase nos lugares onde se require un alto grao de acabado superficial, como aliaxe de aluminio-silicio, metais non férreos, semicondutores e plásticos. |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo